マージン率などの情報提供について
① | 令和6年6月1日付け 派遣労働者数 | 1人 | |||||||||||||||||||||||||
② | 令和6年度 派遣先事業所数(実数) | 1事業所 | |||||||||||||||||||||||||
③ | 令和6年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 50,000円(8時間 全業務平均) | |||||||||||||||||||||||||
④ | 令和6年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 40,000円(8時間 全業務平均) | |||||||||||||||||||||||||
⑤ | 令和6年度 マージン率平均 | 20.0% | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⑥ | 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 |
訓練内容
キャリア・コンサルティング相談窓口の連絡先052-951-5122 |
|||||||||||||||||||||||||
⑦ | その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(福利厚生など) | ||||||||||||||||||||||||||
⑧ | 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | ☑ 労使協定を締結していない ☐ 労使協定を締結している |
会社名 ICソリューションズ株式会社
許可番号 派23-302324
許可番号 派23-302324